останнє оновлення: 13.06.2021 14:28
Дані по вакцинації населення в світі від COVID-19. На графіках наведено статистику по повній вакцинації від коронавірусу — це означає отримання всіх доз, запропонованих протоколом вакцинації. Якщо людина отримує першу дозу двухдозовой вакцини, вона не ввіжається повністю вакцинованою. В таблиці представлені дані як по частково, так і по повністю вакцинованим. Дані доступні лише для країн, які повідомляють статистику по вакцинації. Деякі країни оприлюднюють статистику не по людях, а по загальній кількості введених доз вакцини.
Відсоток населення, що пройшов вакцинацію від коронавирусу (COVID-19) по провідних країнах на 12.06.2021
Відсоток населення, що пройшов повну вакцинацію від коронавирусу (COVID-19)
Географія повної вакцинації від коронавирусу (COVID-19) на 12.06.2021
Країна | Населення (тис.) |
Вакциновано | Повністю вакцинованих |
||
---|---|---|---|---|---|
Австралія | 25779 | 5090527 | 019,75 % | 683397 | 002,65 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Австрія | 9055 | 4189749 | 046,27 % | 2130095 | 023,52 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Азербайджан | 10226 | 1783506 | 017,44 % | 959361 | 009,38 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V | |||||
Албанія | 2875 | 501735 | 017,45 % | 328546 | 011,43 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | |||||
Алжир | 44598 | 2500000 | 005,61 % | – | |
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | |||||
Ангола | 33826 | 774926 | 002,29 % | 447704 | 001,32 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Ангілья | 15 | 9044 | 059,78 % | 5513 | 036,44 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Андорра | 77 | 30535 | 039,46 % | 10938 | 014,14 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Антигуа і Барбуда | 99 | 34644 | 035,10 % | 23430 | 023,74 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Аргентина | 45588 | 12879690 | 028,25 % | 3223051 | 007,07 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Аруба | 107 | 66046 | 061,61 % | 55425 | 051,70 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Афганістан | 39754 | 482952 | 001,21 % | 158343 | 000,40 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | |||||
Багамські Острови | 397 | 48434 | 012,21 % | 13749 | 003,47 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Бангладеш | 166240 | 5823245 | 003,50 % | 4235398 | 002,55 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Барбадос | 288 | 85175 | 029,60 % | 61861 | 021,50 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Бахрейн | 1757 | 1023463 | 058,25 % | 860178 | 048,96 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Бельгія | 11637 | 5528994 | 047,51 % | 2970665 | 025,53 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Беліз | 404 | 67851 | 016,78 % | 12270 | 003,03 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Бенін | 12422 | 21834 | 000,18 % | 4790 | 000,04 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinovac | |||||
Бермудські Острови | 62 | 39865 | 064,24 % | 34987 | 056,38 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Болгарія | 6899 | 876614 | 012,71 % | 697147 | 010,11 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Болівія | 11823 | 1542588 | 013,05 % | 522603 | 004,42 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Боснія і Герцеговина | 3261 | 188848 | 005,79 % | 43858 | 001,34 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | |||||
Ботсвана | 2396 | 150019 | 006,26 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Бразилія | 213989 | 53224020 | 024,87 % | 23534567 | 011,00 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Британськи Віргінські Острови | 30 | 11553 | 037,98 % | 4749 | 015,61 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Бруней | 441 | 49763 | 011,27 % | 11462 | 002,60 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Буркіна-Фасо | 21442 | 7881 | 000,04 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Бутан | 780 | 482716 | 061,92 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Білорусь | 9446 | 610988 | 006,47 % | 313938 | 003,32 % |
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Вануату | 314 | 860 | 000,27 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Велика Британія | 68223 | 41291331 | 060,52 % | 29450653 | 043,17 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Венесуела | 28360 | 588066 | 002,07 % | 151896 | 000,54 % |
BBIBP-CorV, Sputnik V | |||||
Волліс і Футуна | 11 | 4445 | 040,22 % | 4119 | 037,27 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
В’єтнам | 98167 | 1399836 | 001,43 % | 54385 | 000,06 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Вірменія | 2968 | 46503 | 001,57 % | – | |
Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V | |||||
Габон | 2275 | 22132 | 000,97 % | 9973 | 000,44 % |
Sinopharm/Beijing | |||||
Гамбія | 2480 | 30421 | 001,23 % | 10389 | 000,42 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Гана | 31684 | 852047 | 002,69 % | 376169 | 001,19 % |
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | |||||
Гаяна | 790 | 214251 | 027,12 % | 79802 | 010,10 % |
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | |||||
Гватемала | 18228 | 528318 | 002,90 % | 133330 | 000,73 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca | |||||
Гвінея | 13468 | 289337 | 002,15 % | 95637 | 000,71 % |
Sputnik V | |||||
Гвінея-Бісау | 2012 | 18706 | 000,93 % | – | |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Гернсі | 63 | 32969 | 052,31 % | 13618 | 021,61 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Гондурас | 10053 | 402319 | 004,00 % | 57926 | 000,58 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | |||||
Гонконг | 7554 | 1707946 | 022,61 % | 1183742 | 015,67 % |
Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Гренада | 113 | 17970 | 015,90 % | 9005 | 007,97 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Гренландія | 57 | 20216 | 035,55 % | 8611 | 015,14 % |
Moderna | |||||
Греція | 10375 | 4187201 | 040,36 % | 2743851 | 026,45 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Грузія | 3982 | 191001 | 004,80 % | 58267 | 001,46 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Гібралтар | 34 | 39118 | 116,14 % | 38635 | 114,71 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Данія | 5812 | 2658203 | 045,74 % | 1475437 | 025,39 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Демократична Республіка Конго | 92119 | 29262 | 000,03 % | 2609 | 000,00 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Джерсі | 106 | 63340 | 060,04 % | 49852 | 047,25 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Джибуті | 1002 | 12547 | 001,25 % | 8810 | 000,88 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Домініка | 72 | 19970 | 027,68 % | 17430 | 024,16 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Домініканська Республіка | 10951 | 4227940 | 038,61 % | 1945871 | 017,77 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | |||||
Еквадор | 17896 | 1877548 | 010,49 % | 910697 | 005,09 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Екваторіальна Гвінея | 1446 | 148579 | 010,27 % | 98649 | 006,82 % |
Sinopharm/Beijing | |||||
Есватіні | 1172 | 35227 | 003,01 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Естонія | 1327 | 522205 | 039,34 % | 303016 | 022,83 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Ефіопія | 117643 | 1894717 | 001,61 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Єгипет | 104154 | 2820175 | 002,71 % | 520041 | 000,50 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | |||||
Ємен | 30445 | 221380 | 000,73 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Замбія | 18868 | 141829 | 000,75 % | 5286 | 000,03 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Зімбабве | 15067 | 690452 | 004,58 % | 399054 | 002,65 % |
Sinopharm/Beijing | |||||
Ізраїль | 9326 | 5475955 | 058,72 % | 5143046 | 055,15 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Індонезія | 276257 | 20044187 | 007,26 % | 11559138 | 004,18 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinovac | |||||
Індія | 1392827 | 199655293 | 014,33 % | 46532774 | 003,34 % |
Covaxin, Oxford/AstraZeneca | |||||
Ірак | 41072 | 447321 | 001,09 % | 166519 | 000,41 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Іран | 85008 | 3915783 | 004,61 % | 637870 | 000,75 % |
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Ірландія | 4990 | 1760642 | 035,28 % | 514808 | 010,32 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Ісландія | 343 | 214971 | 062,61 % | 128645 | 037,47 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Іспанія | 46772 | 20963619 | 044,82 % | 12250002 | 026,19 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Італія | 60378 | 28971341 | 047,98 % | 13970684 | 023,14 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Йорданія | 10299 | 1898859 | 018,44 % | 616793 | 005,99 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Кабо-Верде | 562 | 36440 | 006,49 % | 2771 | 000,49 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Казахстан | 18989 | 2462626 | 012,97 % | 1344060 | 007,08 % |
QazVac, Sinopharm/HayatVax, Sputnik V | |||||
Кайманові Острови | 66 | 46928 | 070,62 % | 39090 | 058,83 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Камбоджа | 16937 | 2836482 | 016,75 % | 2387472 | 014,10 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | |||||
Камерун | 27168 | 70257 | 000,26 % | 16194 | 000,06 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Канада | 38055 | 24311588 | 063,89 % | 4332854 | 011,39 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Катар | 2808 | 1583143 | 056,38 % | 1197773 | 042,66 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Кенія | 54887 | 982310 | 001,79 % | 76807 | 000,14 % |
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | |||||
Киргизія | 6626 | 88178 | 001,33 % | 47400 | 000,72 % |
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Колумбія | 51395 | 8975790 | 017,46 % | 3735552 | 007,27 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Коморські острови | 887 | 43140 | 004,86 % | 41220 | 004,65 % |
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Косово | 1796 | 80126 | 004,46 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Коста-Рика | 5138 | 1219551 | 023,74 % | 686626 | 013,36 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Кот-д’Івуар | 26993 | 662848 | 002,46 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Куба | 11320 | 1884592 | 016,65 % | 406973 | 003,60 % |
Abdala, Soberana02 | |||||
Кувейт | 4330 | 822000 | 018,98 % | 38000 | 000,88 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Кюрасао | 165 | 87142 | 052,90 % | 74001 | 044,92 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Кіпр | 1216 | 421974 | 034,71 % | 267802 | 022,03 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Лаос | 7375 | 708652 | 009,61 % | 371251 | 005,03 % |
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Латвія | 1866 | 561166 | 030,07 % | 415517 | 022,26 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Лесото | 2158 | 36637 | 001,70 % | 122 | 000,01 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Литва | 2686 | 1167830 | 043,48 % | 772547 | 028,76 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Люксембург | 636 | 263291 | 041,42 % | 159738 | 025,13 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Ліберія | 5170 | 63662 | 001,23 % | 467 | 000,01 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Ліван | 6796 | 668318 | 009,83 % | 317000 | 004,66 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Лівія | 6960 | 317809 | 004,57 % | – | |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | |||||
Ліхтенштейн | 38 | 15373 | 040,21 % | 10407 | 027,22 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Маврикій | 1274 | 247673 | 019,44 % | 207569 | 016,30 % |
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Мавританія | 4765 | 37726 | 000,79 % | 6902 | 000,14 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Мадагаскар | 28361 | 97300 | 000,34 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Макао | 658 | 168333 | 025,59 % | 77849 | 011,84 % |
Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | |||||
Македонія | 2083 | 254154 | 012,20 % | 177020 | 008,50 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Малаві | 19595 | 366198 | 001,87 % | 3476 | 000,02 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Малайзія | 32758 | 2929736 | 008,94 % | 1297818 | 003,96 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Мальдіви | 550 | 313485 | 057,05 % | 175930 | 032,02 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | |||||
Мальта | 443 | 339176 | 076,62 % | 258929 | 058,49 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Малі | 20799 | 115048 | 000,55 % | 42081 | 000,20 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Марокко | 37324 | 9363220 | 025,09 % | 7094691 | 019,01 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Мексика | 130213 | 25860841 | 019,86 % | 14911487 | 011,45 % |
CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | |||||
Мозамбік | 32079 | 320129 | 001,00 % | 74801 | 000,23 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Молдова | 4025 | 382803 | 009,51 % | 145618 | 003,62 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Монако | 40 | 18836 | 047,68 % | 15129 | 038,30 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Монголія | 3328 | 1891804 | 056,84 % | 1642691 | 049,36 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Монтсеррат | 5 | 1358 | 027,19 % | 1164 | 023,30 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
М’янма | 54755 | 1772177 | 003,24 % | 1222723 | 002,23 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Намібія | 2584 | 82845 | 003,21 % | 13588 | 000,53 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Науру | 13 | 7438 | 059,12 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Непал | 29631 | 2383098 | 008,04 % | 691494 | 002,33 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Нова Зеландія | 5002 | 498670 | 009,97 % | 276774 | 005,53 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Нова Каледонія | 288 | 53838 | 018,69 % | 44909 | 015,59 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Норвегія | 5461 | 1929544 | 035,33 % | 1325043 | 024,26 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Нігер | 25028 | 170716 | 000,68 % | 10271 | 000,04 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Нігерія | 210947 | 1964095 | 000,93 % | 261670 | 000,12 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Нідерланди | 17171 | 7759667 | 045,19 % | 4041858 | 023,54 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Нікарагуа | 6699 | 167500 | 002,50 % | – | |
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | |||||
Німеччина | 84038 | 40003604 | 047,60 % | 21350096 | 025,41 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Об’єднані Арабські Емірати | 10003 | 5081853 | 050,80 % | 3836521 | 038,35 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sputnik V | |||||
Оман | 5229 | 335866 | 006,42 % | 80345 | 001,54 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Острів Мен | 85 | 61317 | 071,75 % | 28467 | 033,31 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Острів Святої Єлени | 6 | 4361 | 071,56 % | 3531 | 057,94 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Пакистан | 224935 | 8133654 | 003,62 % | 2851063 | 001,27 % |
CanSino, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | |||||
Палестина | 5213 | 373478 | 007,16 % | 234354 | 004,50 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Панама | 4379 | 757307 | 017,29 % | 407089 | 009,30 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Папуа-Нова Гвінея | 9107 | 38176 | 000,42 % | – | |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Парагвай | 7215 | 315186 | 004,37 % | 104739 | 001,45 % |
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | |||||
Перу | 33405 | 3393413 | 010,16 % | 1760482 | 005,27 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | |||||
Польща | 37807 | 15324134 | 040,53 % | 9479766 | 025,07 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Португалія | 10169 | 4430843 | 043,57 % | 2338616 | 023,00 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Південна Корея | 51311 | 11802287 | 023,00 % | 2992129 | 005,83 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Південний Судан | 11318 | 11889 | 000,11 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Південноафриканська Республіка | 60015 | 642946 | 001,07 % | 480665 | 000,80 % |
Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech | |||||
Північний Кіпр | 295 | 75463 | 025,58 % | 54280 | 018,40 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Республіка Конго | 5646 | 22623 | 000,40 % | 15645 | 000,28 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Росія | 145994 | 18462055 | 012,65 % | 14272158 | 009,78 % |
EpiVacCorona, Sputnik V | |||||
Руанда | 13254 | 350400 | 002,64 % | 49696 | 000,37 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Румунія | 19116 | 4531945 | 023,71 % | 4137956 | 021,65 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
США | 332839 | 173391711 | 052,09 % | 143119077 | 043,00 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Сальвадор | 6517 | 1345716 | 020,65 % | 965208 | 014,81 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Самоа | 200 | 38361 | 019,21 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Сан-Марино | 34 | 21768 | 064,03 % | 21703 | 063,83 % |
Pfizer/BioNTech, Sputnik V | |||||
Сан-Томе і Принсіпі | 223 | 12374 | 005,55 % | 11270 | 005,05 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Сейшельські острови | 99 | 70653 | 071,42 % | 66543 | 067,27 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Сенегал | 17159 | 474136 | 002,76 % | 71779 | 000,42 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Сент-Вінсент і Гренадини | 111 | 18417 | 016,55 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Сент-Кіттс і Невіс | 54 | 21469 | 040,09 % | 9585 | 017,90 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Сент-Люсія | 184 | 29580 | 016,04 % | 20552 | 011,14 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Сербія | 8704 | 2656065 | 030,52 % | 2299681 | 026,42 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Сирія | 17901 | 71519 | 000,40 % | – | |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Словаччина | 5462 | 1863764 | 034,12 % | 1070591 | 019,60 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Словенія | 2079 | 765643 | 036,82 % | 546764 | 026,30 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Соломонові Острови | 703 | 17000 | 002,42 % | 3479 | 000,50 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Сомалі | 16310 | 129733 | 000,80 % | 13646 | 000,08 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | |||||
Судан | 44813 | 417209 | 000,93 % | 66311 | 000,15 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | |||||
Суринам | 592 | 101781 | 017,20 % | 25297 | 004,28 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Східний Тимор | 1342 | 93152 | 006,94 % | 17 | 000,00 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Сьєрра-Леоне | 8130 | 75667 | 000,93 % | 12856 | 000,16 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | |||||
Сінгапур | 5894 | 2503814 | 042,48 % | 1888253 | 032,04 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Сінт-Мартен | 43 | 18558 | 042,82 % | 13467 | 031,08 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Таджикистан | 9739 | 83743 | 000,86 % | 13547 | 000,14 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Тайвань | 23858 | 799129 | 003,35 % | – | |
Moderna, Oxford/AstraZeneca | |||||
Таїланд | 69966 | 4362685 | 006,24 % | 1612835 | 002,31 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinovac | |||||
Теркс і Кайкос | 39 | 20760 | 052,94 % | 15410 | 039,30 % |
Pfizer/BioNTech | |||||
Того | 8461 | 270784 | 003,20 % | 76462 | 000,90 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Тонга | 104 | 28631 | 027,40 % | 1349 | 001,29 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Тринідад і Тобаго | 1404 | 153983 | 010,97 % | 10050 | 000,72 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Тувалу | 11 | 2400 | 021,72 % | – | |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Туніс | 11935 | 899555 | 007,54 % | 352570 | 002,95 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | |||||
Туреччина | 85197 | 19761182 | 023,19 % | 13666980 | 016,04 % |
Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Уганда | 47097 | 757664 | 001,61 % | 4129 | 000,01 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Угорщина | 9637 | 5311475 | 055,11 % | 4112876 | 042,68 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Узбекистан | 33927 | 1199354 | 003,54 % | 443390 | 001,31 % |
Oxford/AstraZeneca, RBD-Dimer, Sputnik V | |||||
Україна | 41488 | 1459374 | 003,52 % | 236906 | 000,57 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Уругвай | 3485 | 2080671 | 059,70 % | 1166377 | 033,47 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Фарерські острови | 49 | 23867 | 048,67 % | 14375 | 029,31 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Фолклендські Острови | 4 | 2632 | 073,62 % | 1775 | 049,65 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Французька Полінезія | 282 | 63204 | 022,38 % | 52535 | 018,60 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Франція | 65410 | 30159561 | 046,11 % | 14078093 | 021,52 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Фіджі | 903 | 218830 | 024,24 % | 4599 | 000,51 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Філіппіни | 110958 | 4632826 | 004,18 % | 1681722 | 001,52 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | |||||
Фінляндія | 5549 | 2788162 | 050,25 % | 705417 | 012,71 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Хорватія | 4081 | 1401647 | 034,34 % | 685510 | 016,80 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Центральноафриканська Республіка | 4909 | 25551 | 000,52 % | 990 | 000,02 % |
Covaxin, Oxford/AstraZeneca | |||||
Чад | 16869 | 5324 | 000,03 % | – | |
BBIBP-CorV | |||||
Чехія | 10728 | 4493623 | 041,89 % | 2071962 | 019,31 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Чилі | 19271 | 11612320 | 060,26 % | 8991704 | 046,66 % |
CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | |||||
Чорногорія | 628 | 144685 | 023,03 % | 116609 | 018,56 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Швейцарія | 8714 | 3573786 | 041,01 % | 2211348 | 025,38 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | |||||
Швеція | 10159 | 4084788 | 040,21 % | 2066677 | 020,34 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||||
Шрі-Ланка | 21498 | 2199504 | 010,23 % | 433202 | 002,02 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | |||||
Ямайка | 2973 | 155683 | 005,24 % | 22206 | 000,75 % |
Oxford/AstraZeneca | |||||
Японія | 126109 | 15942264 | 012,64 % | 5465861 | 004,33 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech |
- Вакциновано — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації