25 жовтня 2020 року, у день місцевих виборів, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів екзит-пол в місті Одеса. Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території міста Одеса (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини тощо). Вибірка репрезентативна для міста в цілому. Станом на 17.00 опитано 3041 респондента на 60 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 61%. Похибка вибірки не має перевищувати 2.5-3%.
Рейтинг кандидатів на посаду мера Одеси
ТРУХАНОВ Геннадій | 34.6% |
СКОРИК Микола | 17.7% |
ФІЛІМОНОВ Олег | 15.5% |
ОБУХОВ Петро | 11.7% |
КІВАЛОВ Сергій | 5.2% |
КАЛИНЧУК Сергій | 3.0% |
ЧЕРВОНЕНКО Євген | 3.0% |
ГУРВІЦ Едуард | 2.4% |
СЕЛЯНІН Георгій | 0.8% |
ВАРЛАМОВ Сергій | 0.8% |
МИХАЙЛИК Олег | 0.8% |
ТРУНІНА Мар’я | 0.6% |
ВЕЙДЕР Дарт | 0.5% |
ДОМБРОВСЬКИЙ Станіслав | 0.5% |
ЧИЖОВ Геннадій | 0.5% |
ДЕЛІЄВА Наталя | 0.4% |
БОЛДІН Максим | 0.3% |
СТОЯНОВА Вікторія | 0.3% |
ІБРАГІМ Моріс | 0.2% |
КУЗАКОНЬ Михайло | 0.2% |
ЩЕРБІНА Ігор | 0.1% |
БАЙЖАНОВ Альберт | 0.1% |
ПЕЧЕРСЬКИЙ Юрій | 0.1% |
ВИКРЕСЛИВ(ла) УСІХ | 0.8% |
Рейтинг партій на виборах до Одеської міської ради
«ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» | 24.4% |
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | 20.9% |
«СЛУГА НАРОДУ» | 18.0% |
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 12.3% |
«ПАРТІЯ ШАРІЯ» | 9.3% |
Українська морська партія Сергія Ківалова | 4.1% |
«ЗА МАЙБУТНЄ» | 3.6% |
«Сила і Честь» | 2.1% |
«Батьківщина» | 1.9% |
«НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС» | 1.3% |
«ГОЛОС» | 0.7% |
«Перемога Пальчевського» | 0.7% |
«Свобода» | 0.3% |
«Блок Едуарда Гурвіца» | 0.2% |
«Наш край» | 0.2% |
Рейтинг партій на виборах до Одеської обласної ради
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | 21.4% |
«ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» | 21.3% |
«СЛУГА НАРОДУ» | 18.9% |
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 13.6% |
«ПАРТІЯ ШАРІЯ» | 9.6% |
«ЗА МАЙБУТНЄ» | 3.9% |
Українська морська партія Сергія Ківалова | 3.9% |
«Батьківщина» | 2.2% |
«Сила і Честь» | 2.2% |
«НАШ КРАЙ» | 2.0% |
«Перемога Пальчевського» | 1.1% |