Нижче представлені рейтинги довіри політикам, оцінки діяльності державних інституцій, ставлення до партій.
Показник схвалення діяльності Президента з 16 до 22 травня 2022 року становив 78,4% (+0,7 в.п. за тиждень). Рівень позитивної оцінки роботи прем’єр-міністра та Уряду Росії за останній тиждень склали 52,5% (+2,4п.п. за тиждень) та 52,3% (+0,1п.п. за тиждень) відповідно .
На пряме питання про довіру Володимиру Путіну позитивно відповіли 81,3% респондентів (+0,6 в.п. за тиждень) , Михайлу Мішустіну – 63,8% (+2,6 в.п. за тиждень), Геннадію Зюганову – 30, 4% (-2,0п.п. за тиждень), Сергію Миронову – 29,5% опитаних (+0,0п.п. за тиждень), Олексію Нечаєву – 9,7% (+0,4п.п. за тиждень).
Рівень підтримки партії «Єдина Росія» становив 41,2% (+0,7 в.п. за тиждень), КПРФ -11,2% (+0,5 в.п. за тиждень), ЛДПР – 8,4% (- 0,3 п.п. за тиждень), «Справедлива Росія – Патріоти – За правду» – 5,7% (+0,1п.п. за тиждень) та «Нові люди» – 4,5% (-0,1п .п. за тиждень).
Схвалення щодо питання «Ви загалом схвалюєте чи не схвалюєте діяльність…?»
(Далі респондент оцінює з представленого списку, в % від усіх респондентів)
| 14-20.03.2022 | 21-27.03.2022 | 28.03.-03.04.2022 | 04-10.04.2022 | 11-17.04.2022 | 18-24.04.2022 | 25.04.-01.05.2022 | 02-08.05.2022 | 10-15.05.2022 | 16-22.05.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Президент Росії | 77,9 | 79,0 | 78,9 | 79,6 | 78,4 | 77,7 | 78,9 | 77,2 | 77,7 | 78,4 |
| Голова Уряду Росії | 51,6 | 51,8 | 53,3 | 55,0 | 54,2 | 52,5 | 53,0 | 52,0 | 50,1 | 52,5 |
| Уряд Росії | 51,6 | 52,4 | 52,4 | 55,1 | 53,4 | 51,8 | 52,8 | 51,1 | 52,2 | 52,3 |
Несхвалення щодо питання «Ви загалом схвалюєте чи схвалюєте діяльність…?»
(Далі респондент оцінює з представленого списку, в % від усіх респондентів)
| 14-20.03.2022 | 21-27.03.2022 | 28.03.-03.04.2022 | 04-10.04.2022 | 11-17.04.2022 | 18-24.04.2022 | 25.04.-01.05.2022 | 02-08.05.2022 | 10-15.05.2022 | 16-22.05.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Президент Росії | 13,5 | 13,5 | 12,9 | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 13,2 | 14,0 | 13,9 | 13,3 |
| Голова Уряду Росії | 10,3 | 10,6 | 9,6 | 9,9 | 11,1 | 11,0 | 10,3 | 10,6 | 11,2 | 10,5 |
| Уряд Росії | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 15,8 | 17,2 | 17,6 | 16,8 | 17,7 | 17,0 | 16,9 |
Довіра політикам щодо питання «Скажіть, будь ласка, Ви довіряєте чи не довіряєте…?»
(Далі респонденти оцінювали політиків з представленого списку, в % від усіх респондентів)
| 14-20.03.2022 | 21-27.03.2022 | 28.03.-03.04.2022 | 04-10.04.2022 | 11-17.04.2022 | 18-24.04.2022 | 25.04.-01.05.2022 | 02-08.05.2022 | 10-15.05.2022 | 16-22.05.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Путін В.В. | 80,6 | 81,0 | 81,6 | 81,6 | 80,7 | 80,6 | 81,5 | 79,9 | 80,7 | 81,3 |
| Мішустін М.В. | 62,6 | 63,1 | 64,5 | 64,7 | 64,4 | 63,7 | 63,5 | 62,1 | 61,2 | 63,8 |
| Зюганов Г.А. | 28,7 | 27,5 | 29,5 | 29,1 | 34,2 | 29,6 | 32,9 | 33,0 | 32,4 | 30,4 |
| Миронов С.М. | 30,6 | 27,1 | 31,2 | 29,7 | 32,4 | 27,2 | 28,9 | 29,9 | 29,5 | 29,5 |
| Нечаєв А.Г. | 8,4 | 8,4 | 7,5 | 7,7 | 11,3 | 7,4 | 9,2 | 10,1 | 9,3 | 9,7 |
Недовіра політикам щодо питання «Скажіть, будь ласка, Ви довіряєте чи не довіряєте…?»
(Далі респонденти оцінювали політиків з представленого списку, в % від усіх респондентів)
| 14-20.03.2022 | 21-27.03.2022 | 28.03.-03.04.2022 | 04-10.04.2022 | 11-17.04.2022 | 18-24.04.2022 | 25.04.-01.05.2022 | 02-08.05.2022 | 10-15.05.2022 | 16-22.05.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Путін В.В. | 15,8 | 15,4 | 15,0 | 15,1 | 15,7 | 16,1 | 15,2 | 16,2 | 15,7 | 15,2 |
| Мішустін М.В. | 20,9 | 20,7 | 19,5 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 20,6 | 21,0 | 21 | 20,3 |
| Зюганов Г.А. | 57,2 | 58,8 | 50,6 | 53,2 | 46,5 | 48,2 | 48,0 | 48,2 | 45 | 48,8 |
| Миронов С.М. | 41,7 | 45,9 | 35,4 | 38,2 | 32,8 | 36,8 | 37,0 | 36,5 | 32,9 | 34,6 |
| Нечаєв А.Г. | 23,7 | 24,1 | 19,3 | 20,5 | 16,9 | 18,2 | 20,3 | 19,9 | 17,3 | 19,6 |
Скажіть, будь ласка, якби найближчої неділі відбулися вибори до Державної Думи Російської Федерації, за яку з наступних партій Ви, швидше за все, проголосували б?
(одна відповідь, у % від усіх респондентів)
| 14-20.03.2022 | 21-27.03.2022 | 28.03.-03.04.2022 | 04-10.04.2022 | 11-17.04.2022 | 18-24.04.2022 | 25.04.-01.05.2022 | 02-08.05.2022 | 10-15.05.2022 | 16-22.05.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “Єдина Росія” | 41,8 | 41,0 | 42,2 | 42,5 | 40,4 | 40,6 | 41,2 | 39,9 | 40,5 | 41,2 |
| КПРФ | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,3 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 10,7 | 11,2 |
| ЛДПР | 7,9 | 8,5 | 7,7 | 8,8 | 9,4 | 8,9 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,4 |
| «Справедлива Росія – Патріоти – За правду» | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,2 | 5,9 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
| “Нові люди” | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,5 |
| Непарламентські партії | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 8,4 | 9,0 | 10,2 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 8,8 |
| Прийду та зіпсую бюлетень | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
| Важко відповісти | 11,4 | 11,0 | 11,0 | 10,7 | 11,3 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,7 |
| Не став би брати участь у виборах | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 7,5 | 7,8 |
Метод опитування — телефонне інтерв’ю щодо стратифікованої двоосновної випадкової вибірки стаціонарних та мобільних номерів.
Вибірка побудована основі повного списку телефонних номерів, задіяних біля РФ. Для даної випадкової (імовірнісної) вибірки максимальний розмір помилки з ймовірністю 95% не перевищує даних, зібраних протягом семи днів (11200 осіб), 1%. Крім помилки вибірки зміщення в дані опитувань можуть вносити формулювання питань та різні обставини, що виникають у ході польових робіт.



